Kalender april 1004
Här kan du se månadskalender för april 1004 inklusive veckonummer.12 april | Skärtorsdagen |
13 april | Långfredagen |
15 april | Påsk |
16 april | Annandag påsk |
Denna april 1004 kalender är alltid praktisk att använda om du till exempel vill räkna ut när du har semester.
Hent kalender 1004 med helgdagar.Gå till Kalender 1004.
Titta även på Helgdagar 1004.
Plats
Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
---|---|---|---|
1 april 1004 | 6:12 | 19:32 | 13t 20m |
2 april 1004 | 6:09 | 19:34 | 13t 25m |
3 april 1004 | 6:07 | 19:37 | 13t 30m |
4 april 1004 | 6:04 | 19:39 | 13t 35m |
5 april 1004 | 6:01 | 19:41 | 13t 40m |
6 april 1004 | 5:58 | 19:44 | 13t 46m |
7 april 1004 | 5:55 | 19:46 | 13t 51m |
8 april 1004 | 5:52 | 19:48 | 13t 56m |
9 april 1004 | 5:49 | 19:51 | 14t 2m |
10 april 1004 | 5:46 | 19:53 | 14t 7m |
11 april 1004 | 5:43 | 19:56 | 14t 13m |
12 april 1004 | 5:40 | 19:58 | 14t 18m |
13 april 1004 | 5:37 | 20:00 | 14t 23m |
14 april 1004 | 5:34 | 20:03 | 14t 29m |
15 april 1004 | 5:32 | 20:05 | 14t 33m |
16 april 1004 | 5:29 | 20:07 | 14t 38m |
17 april 1004 | 5:26 | 20:10 | 14t 44m |
18 april 1004 | 5:23 | 20:12 | 14t 49m |
19 april 1004 | 5:20 | 20:15 | 14t 55m |
20 april 1004 | 5:17 | 20:17 | 15t 0m |
21 april 1004 | 5:15 | 20:19 | 15t 4m |
22 april 1004 | 5:12 | 20:22 | 15t 10m |
23 april 1004 | 5:09 | 20:24 | 15t 15m |
24 april 1004 | 5:06 | 20:27 | 15t 21m |
25 april 1004 | 5:04 | 20:29 | 15t 25m |
26 april 1004 | 5:01 | 20:31 | 15t 30m |
27 april 1004 | 4:58 | 20:34 | 15t 36m |
28 april 1004 | 4:55 | 20:36 | 15t 41m |
29 april 1004 | 4:53 | 20:39 | 15t 46m |
30 april 1004 | 4:50 | 20:41 | 15t 51m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för april 1004 kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i april 1004 i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender 1004.
Du kan också se månens läge i Månkalender 1004.