Kalender juni 2004
Här kan du se månadskalender för juni 2004 inklusive veckonummer.6 juni | Sveriges nationaldag |
25 juni | Midsommarafton |
26 juni | Midsommardagen |
Denna juni 2004 kalender är alltid praktisk att använda om du till exempel vill räkna ut när du har semester.
Kalender juni 2004 (Liggande format) Se eller download kalender 2004.Gå till Kalender 2004.
Titta även på Helgdagar 2004.
Plats
Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
---|---|---|---|
1 juni 2004 | 3:42 | 21:50 | 18t 8m |
2 juni 2004 | 3:41 | 21:51 | 18t 10m |
3 juni 2004 | 3:40 | 21:53 | 18t 13m |
4 juni 2004 | 3:39 | 21:54 | 18t 15m |
5 juni 2004 | 3:38 | 21:56 | 18t 18m |
6 juni 2004 | 3:37 | 21:57 | 18t 20m |
7 juni 2004 | 3:36 | 21:58 | 18t 22m |
8 juni 2004 | 3:35 | 22:00 | 18t 25m |
9 juni 2004 | 3:34 | 22:01 | 18t 27m |
10 juni 2004 | 3:33 | 22:02 | 18t 29m |
11 juni 2004 | 3:33 | 22:03 | 18t 30m |
12 juni 2004 | 3:32 | 22:04 | 18t 32m |
13 juni 2004 | 3:32 | 22:04 | 18t 32m |
14 juni 2004 | 3:31 | 22:05 | 18t 34m |
15 juni 2004 | 3:31 | 22:06 | 18t 35m |
16 juni 2004 | 3:31 | 22:07 | 18t 36m |
17 juni 2004 | 3:31 | 22:07 | 18t 36m |
18 juni 2004 | 3:31 | 22:07 | 18t 36m |
19 juni 2004 | 3:31 | 22:08 | 18t 37m |
20 juni 2004 | 3:31 | 22:08 | 18t 37m |
21 juni 2004 | 3:31 | 22:08 | 18t 37m |
22 juni 2004 | 3:31 | 22:08 | 18t 37m |
23 juni 2004 | 3:32 | 22:08 | 18t 36m |
24 juni 2004 | 3:32 | 22:08 | 18t 36m |
25 juni 2004 | 3:33 | 22:08 | 18t 35m |
26 juni 2004 | 3:33 | 22:08 | 18t 35m |
27 juni 2004 | 3:34 | 22:07 | 18t 33m |
28 juni 2004 | 3:35 | 22:07 | 18t 32m |
29 juni 2004 | 3:36 | 22:07 | 18t 31m |
30 juni 2004 | 3:37 | 22:06 | 18t 29m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för juni 2004 kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i juni 2004 i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender 2004.
Du kan också se månens läge i Månkalender 2004.