Kalender maj 2501
Här kan du se månadskalender för maj 2501 inklusive veckonummer.1 maj | Första maj |
19 maj | Kristi Himmelsfärdsdag |
29 maj | Pingstdagen & Mors dag |
30 maj | Annandag pingst |
Denna maj 2501 kalender är alltid praktisk att använda om du till exempel vill räkna ut när du har semester.
Hent kalender 2501 med helgdagar.Gå till Kalender 2501.
Titta även på Helgdagar 2501.
Plats
Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
---|---|---|---|
1 maj 2501 | 4:50 | 20:41 | 15t 51m |
2 maj 2501 | 4:47 | 20:43 | 15t 56m |
3 maj 2501 | 4:45 | 20:46 | 16t 1m |
4 maj 2501 | 4:42 | 20:48 | 16t 6m |
5 maj 2501 | 4:40 | 20:51 | 16t 11m |
6 maj 2501 | 4:37 | 20:53 | 16t 16m |
7 maj 2501 | 4:35 | 20:55 | 16t 20m |
8 maj 2501 | 4:32 | 20:58 | 16t 26m |
9 maj 2501 | 4:30 | 21:00 | 16t 30m |
10 maj 2501 | 4:27 | 21:02 | 16t 35m |
11 maj 2501 | 4:25 | 21:05 | 16t 40m |
12 maj 2501 | 4:22 | 21:07 | 16t 45m |
13 maj 2501 | 4:20 | 21:09 | 16t 49m |
14 maj 2501 | 4:18 | 21:11 | 16t 53m |
15 maj 2501 | 4:16 | 21:14 | 16t 58m |
16 maj 2501 | 4:13 | 21:16 | 17t 3m |
17 maj 2501 | 4:11 | 21:18 | 17t 7m |
18 maj 2501 | 4:09 | 21:20 | 17t 11m |
19 maj 2501 | 4:07 | 21:23 | 17t 16m |
20 maj 2501 | 4:05 | 21:25 | 17t 20m |
21 maj 2501 | 4:03 | 21:27 | 17t 24m |
22 maj 2501 | 4:01 | 21:29 | 17t 28m |
23 maj 2501 | 3:59 | 21:31 | 17t 32m |
24 maj 2501 | 3:57 | 21:33 | 17t 36m |
25 maj 2501 | 3:55 | 21:35 | 17t 40m |
26 maj 2501 | 3:53 | 21:37 | 17t 44m |
27 maj 2501 | 3:52 | 21:39 | 17t 47m |
28 maj 2501 | 3:50 | 21:41 | 17t 51m |
29 maj 2501 | 3:48 | 21:43 | 17t 55m |
30 maj 2501 | 3:47 | 21:45 | 17t 58m |
31 maj 2501 | 3:45 | 21:46 | 18t 1m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för maj 2501 kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i maj 2501 i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender 2501.
Du kan också se månens läge i Månkalender 2501.