Kalender april 2701
Här kan du se månadskalender för april 2701 inklusive veckonummer.18 april | Skärtorsdagen |
19 april | Långfredagen |
21 april | Påsk |
22 april | Annandag påsk |
Denna april 2701 kalender är alltid praktisk att använda om du till exempel vill räkna ut när du har semester.
Hent kalender 2701 med helgdagar.Gå till Kalender 2701.
Titta även på Helgdagar 2701.
Plats
Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
---|---|---|---|
1 april 2701 | 6:15 | 19:30 | 13t 15m |
2 april 2701 | 6:12 | 19:32 | 13t 20m |
3 april 2701 | 6:09 | 19:34 | 13t 25m |
4 april 2701 | 6:07 | 19:37 | 13t 30m |
5 april 2701 | 6:04 | 19:39 | 13t 35m |
6 april 2701 | 6:01 | 19:41 | 13t 40m |
7 april 2701 | 5:58 | 19:44 | 13t 46m |
8 april 2701 | 5:55 | 19:46 | 13t 51m |
9 april 2701 | 5:52 | 19:48 | 13t 56m |
10 april 2701 | 5:49 | 19:51 | 14t 2m |
11 april 2701 | 5:46 | 19:53 | 14t 7m |
12 april 2701 | 5:43 | 19:56 | 14t 13m |
13 april 2701 | 5:40 | 19:58 | 14t 18m |
14 april 2701 | 5:37 | 20:00 | 14t 23m |
15 april 2701 | 5:34 | 20:03 | 14t 29m |
16 april 2701 | 5:32 | 20:05 | 14t 33m |
17 april 2701 | 5:29 | 20:07 | 14t 38m |
18 april 2701 | 5:26 | 20:10 | 14t 44m |
19 april 2701 | 5:23 | 20:12 | 14t 49m |
20 april 2701 | 5:20 | 20:15 | 14t 55m |
21 april 2701 | 5:17 | 20:17 | 15t 0m |
22 april 2701 | 5:15 | 20:19 | 15t 4m |
23 april 2701 | 5:12 | 20:22 | 15t 10m |
24 april 2701 | 5:09 | 20:24 | 15t 15m |
25 april 2701 | 5:06 | 20:27 | 15t 21m |
26 april 2701 | 5:04 | 20:29 | 15t 25m |
27 april 2701 | 5:01 | 20:31 | 15t 30m |
28 april 2701 | 4:58 | 20:34 | 15t 36m |
29 april 2701 | 4:55 | 20:36 | 15t 41m |
30 april 2701 | 4:53 | 20:39 | 15t 46m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för april 2701 kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i april 2701 i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender 2701.
Du kan också se månens läge i Månkalender 2701.